Integrated Differential 4-Thread Direct-Drive Overlock Machine
XJ-RXT5818-4D

Product advantages




Differential Feed Mechanism
Application field

Electric scooter windproof apron

Carpet
Specifications
![]() | XJ-RXT5818-4D |
![]() | DCX1 14-18# |
![]() | 2 |
![]() | 3.5 |
![]() | 4 |
![]() | 3-5 |
![]() | 3.2 |
![]() | 5.5 |
![]() | 1.1-3.8 |
![]() | 5000 |
![]() | 34 |
![]() | 472X495X360 |
Copyright © Taizhou Xunjie Sewing Technology Co., Ltd











